

67c338220bfb68.34659957_24x24.webp)






67c5ea33c22457.09387084_24x24.webp)
67c5e6df9dad51.95438512_24x24.webp)
6824a94c34e713.17473011_24x24.webp)
682f3584e5d6d6.52131923_24x24.webp)
6824abbdc86ba7.65673802_24x24.webp)
6825a93dced958.06427855_24x24.webp)
6825a7ffbc9650.00734485_24x24.webp)

6825ab99cc54a0.21538942_24x24.webp)


67c338220bfb68.34659957_24x24.webp)






67c5ea33c22457.09387084_24x24.webp)
67c5e6df9dad51.95438512_24x24.webp)
6824a94c34e713.17473011_24x24.webp)
682f3584e5d6d6.52131923_24x24.webp)
6824abbdc86ba7.65673802_24x24.webp)
6825a93dced958.06427855_24x24.webp)
6825a7ffbc9650.00734485_24x24.webp)

6825ab99cc54a0.21538942_24x24.webp)
Холоднокатаный лист — это разновидность стального листа с высокой точностью размеров и гладкой поверхностью. Компания ГОСТСТАЛЬ предлагает купить холоднокатаный лист в Алматы оптом и в розницу, с возможностью нарезки и доставкой по всему Казахстану.

Холоднокатаный прокат востребован в машиностроении, строительстве, производстве мебели, бытовой техники и вентиляционных систем. Благодаря точности и качественной поверхности его активно применяют в тонколистовой металлообработке. Подробнее о различиях между горячекатаным и холоднокатаным листом читайте в этой статье.
Часто вместе с холоднокатаным листом покупают стальную полосу — она применяется для усиления металлических конструкций. Для каркасов, опор и сварных изделий подходит уголок стальной. А при изготовлении металлоконструкций и каркасов используют профильные трубы и швеллер.
| Толщина, мм | Размер листа | Вес листа, кг | Вес 1 м², кг |
|---|---|---|---|
| 0.35 | 1000×2000 | 5.50 | 2.75 |
| 1250×2500 | 8.59 | 2.75 | |
| 0.4 | 1000×2000 | 6.28 | 3.14 |
| 1250×2500 | 9.81 | 3.14 | |
| 0.45 | 1000×2000 | 7.07 | 3.53 |
| 1250×2500 | 11.04 | 3.53 | |
| 0.5 | 1000×2000 | 7.85 | 3.93 |
| 1250×2500 | 12.27 | 3.93 | |
| 0.55 | 1000×2000 | 8.64 | 4.32 |
| 1250×2500 | 13.49 | 4.32 | |
| 0.6 | 1000×2000 | 9.42 | 4.71 |
| 1250×2500 | 14.72 | 4.71 | |
| 0.65 | 1000×2000 | 10.21 | 5.10 |
| 1250×2500 | 15.95 | 5.10 | |
| 0.7 | 1000×2000 | 10.99 | 5.50 |
| 1250×2500 | 17.17 | 5.50 | |
| 0.75 | 1000×2000 | 11.78 | 5.89 |
| 1250×2500 | 18.40 | 5.89 | |
| 0.8 | 1000×2000 | 12.56 | 6.28 |
| 1250×2500 | 19.63 | 6.28 | |
| 0.9 | 1000×2000 | 14.13 | 7.07 |
| 1250×2500 | 22.08 | 7.07 | |
| 1.0 | 1000×2000 | 15.70 | 7.85 |
| 1250×2500 | 24.53 | 7.85 | |
| 1.2 | 1000×2000 | 18.84 | 9.42 |
| 1250×2500 | 29.44 | 9.42 | |
| 1.4 | 1000×2000 | 21.98 | 10.99 |
| 1250×2500 | 34.34 | 10.99 | |
| 1.5 | 1000×2000 | 23.55 | 11.78 |
| 1250×2500 | 36.80 | 11.78 | |
| 1.6 | 1000×2000 | 25.12 | 12.56 |
| 1250×2500 | 39.25 | 12.56 | |
| 1.7 | 1000×2000 | 26.69 | 13.35 |
| 1250×2500 | 41.70 | 13.35 | |
| 1.8 | 1000×2000 | 28.26 | 14.13 |
| 1250×2500 | 44.16 | 14.13 | |
| 1.9 | 1000×2000 | 29.83 | 14.92 |
| 1250×2500 | 46.61 | 14.92 | |
| 2.0 | 1000×2000 | 31.40 | 15.70 |
| 1250×2500 | 49.06 | 15.70 | |
| 2.2 | 1000×2000 | 34.54 | 17.27 |
| 1250×2500 | 53.97 | 17.27 | |
| 2.5 | 1000×2000 | 39.25 | 19.63 |
| 1250×2500 | 61.33 | 19.63 | |
| 2.8 | 1000×2000 | 43.96 | 21.98 |
| 1250×2500 | 68.69 | 21.98 | |
| 3.0 | 1000×2000 | 47.10 | 23.55 |
| 1250×2500 | 73.59 | 23.55 |
Чтобы купить холоднокатаный лист по актуальной цене — выберите толщину, воспользуйтесь калькулятором и свяжитесь с менеджером. Мы быстро рассчитаем вес, согласуем стоимость и обеспечим быструю доставку по Алматы и в другие регионы. В наличии большой выбор металлопроката для любых задач.
Получите выгодное предложение для вашего строительства!
