

67c338220bfb68.34659957_24x24.webp)






67c5ea33c22457.09387084_24x24.webp)
67c5e6df9dad51.95438512_24x24.webp)
6824a94c34e713.17473011_24x24.webp)
682f3584e5d6d6.52131923_24x24.webp)
6824abbdc86ba7.65673802_24x24.webp)
6825a93dced958.06427855_24x24.webp)
6825a7ffbc9650.00734485_24x24.webp)

6825ab99cc54a0.21538942_24x24.webp)


67c338220bfb68.34659957_24x24.webp)






67c5ea33c22457.09387084_24x24.webp)
67c5e6df9dad51.95438512_24x24.webp)
6824a94c34e713.17473011_24x24.webp)
682f3584e5d6d6.52131923_24x24.webp)
6824abbdc86ba7.65673802_24x24.webp)
6825a93dced958.06427855_24x24.webp)
6825a7ffbc9650.00734485_24x24.webp)

6825ab99cc54a0.21538942_24x24.webp)
Труба профильная квадратная — это вид стальных электросварных труб квадратного сечения, изготавливаемый методом формовки из штрипса (листовой стали) с последующей сваркой продольного шва. Профильная квадратная труба сочетает высокую прочность на изгиб, удобство монтажа и экономичность, что делает её одним из самых востребованных материалов в строительстве, металлоконструкциях и производстве. Компания СТАЛЬТЭК предлагает купить профильную квадратную трубу в Алматы по ценам производителя с доставкой по всему Казахстану.
Труба профильная квадратная производится в соответствии с ГОСТ 30245-2003 «Профили гнутые стальные для строительства» и ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные». Основные параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер сечения | от 10×10 мм до 300×300 мм |
| Толщина стенки | от 1,0 до 14,0 мм |
| Длина трубы | 6, 9, 10,5, 11,7 м (мерная и немерная длина) |
| Марки стали | Ст3сп/пс, Ст20, 09Г2С, 10ХСНД |
| Способ производства | электросварная (прямошовная) |
| Класс точности | обычная, повышенная (по согласованию) |
| Контроль качества | ультразвуковой контроль сварного шва, гидравлические испытания |
В нашем каталоге представлена профильная квадратная труба из основных марок стали:
| Марка стали | Тип стали | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| Ст3сп/пс | Углеродистая конструкционная | Хорошая свариваемость, низкая стоимость, универсальность | Металлоконструкции, заборы, каркасы зданий, мебель, ограждения |
| Ст20 | Качественная конструкционная | Повышенная прочность, хорошая обрабатываемость | Нагруженные металлоконструкции, каркасы оборудования, опоры |
| 09Г2С | Низколегированная | Морозостойкость до -70°C, отличная свариваемость, повышенная прочность | Металлоконструкции для Крайнего Севера, мосты, большепролетные конструкции, опоры ЛЭП |
| 10ХСНД | Низколегированная хромоникелевая | Повышенная коррозионная стойкость, морозостойкость | Строительные конструкции, работающие в агрессивных средах, фасады зданий |
В наличии на складе в Алматы представлены все ходовые размеры профильной квадратной трубы:
| Размер (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес 1 метра (кг) | Метров в тонне | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 1,0 | 0,359 | 2786 | Мебельные каркасы, декоративные элементы, легкие ограждения |
| 15×15 | 1,0 | 0,554 | 1805 | Мебельные каркасы, теплицы, легкие ограждения |
| 15×15 | 1,5 | 0,793 | 1261 | Мебельные каркасы, теплицы, ограждения |
| 20×20 | 1,0 | 0,739 | 1353 | Мебельные каркасы, теплицы, легкие конструкции |
| 20×20 | 1,5 | 1,080 | 926 | Мебельные каркасы, теплицы, ограждения, навесы |
| 20×20 | 2,0 | 1,400 | 714 | Каркасы теплиц, ограждения, навесы, мебель |
| 25×25 | 1,5 | 1,370 | 730 | Каркасы теплиц, ограждения, навесы, мебель |
| 25×25 | 2,0 | 1,790 | 559 | Каркасы теплиц, ограждения, навесы, мебель |
| 30×30 | 1,5 | 1,660 | 602 | Ограждения, навесы, каркасы зданий, мебель |
| 30×30 | 2,0 | 2,180 | 459 | Ограждения, навесы, каркасы зданий, мебель |
| 30×30 | 3,0 | 3,130 | 319 | Нагруженные конструкции, каркасы зданий |
| Размер (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес 1 метра (кг) | Метров в тонне | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 40×40 | 2,0 | 2,870 | 348 | Каркасы зданий, навесы, ограждения, мебель |
| 40×40 | 2,5 | 3,530 | 283 | Каркасы зданий, навесы, ограждения |
| 40×40 | 3,0 | 4,150 | 241 | Каркасы зданий, навесы, нагруженные конструкции |
| 50×50 | 2,0 | 3,660 | 273 | Каркасы зданий, навесы, ограждения, мебель |
| 50×50 | 2,5 | 4,500 | 222 | Каркасы зданий, навесы, ограждения |
| 50×50 | 3,0 | 5,310 | 188 | Каркасы зданий, навесы, нагруженные конструкции |
| 50×50 | 4,0 | 6,860 | 146 | Нагруженные металлоконструкции, каркасы зданий |
| 60×60 | 2,0 | 4,450 | 225 | Каркасы зданий, навесы, ограждения |
| 60×60 | 3,0 | 6,490 | 154 | Каркасы зданий, навесы, нагруженные конструкции |
| 60×60 | 4,0 | 8,410 | 119 | Нагруженные металлоконструкции, каркасы зданий |
| 80×80 | 3,0 | 8,850 | 113 | Металлоконструкции, каркасы зданий, опоры |
| 80×80 | 4,0 | 11,560 | 87 | Металлоконструкции, каркасы зданий, опоры |
| 80×80 | 5,0 | 14,200 | 70 | Нагруженные металлоконструкции, опоры ЛЭП |
| Размер (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес 1 метра (кг) | Метров в тонне | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 3,0 | 11,200 | 89 | Металлоконструкции, каркасы зданий, опоры |
| 100×100 | 4,0 | 14,700 | 68 | Металлоконструкции, каркасы зданий, опоры |
| 100×100 | 5,0 | 18,100 | 55 | Нагруженные металлоконструкции, опоры |
| 100×100 | 6,0 | 21,400 | 47 | Нагруженные металлоконструкции, опоры ЛЭП |
| 120×120 | 4,0 | 17,800 | 56 | Металлоконструкции, каркасы зданий |
| 120×120 | 5,0 | 22,000 | 45 | Нагруженные металлоконструкции, опоры |
| 120×120 | 6,0 | 26,100 | 38 | Нагруженные металлоконструкции, опоры ЛЭП |
| 140×140 | 5,0 | 25,900 | 39 | Металлоконструкции, опоры |
| 140×140 | 6,0 | 30,800 | 32 | Нагруженные металлоконструкции, опоры ЛЭП |
| 150×150 | 5,0 | 28,200 | 35 | Металлоконструкции, опоры |
| 150×150 | 6,0 | 33,600 | 30 | Нагруженные металлоконструкции, опоры ЛЭП |
| 160×160 | 6,0 | 36,100 | 28 | Нагруженные металлоконструкции, опоры |
| 180×180 | 6,0 | 41,000 | 24 | Нагруженные металлоконструкции, опоры |
| 200×200 | 6,0 | 46,000 | 22 | Большепролетные конструкции, опоры |
| 200×200 | 8,0 | 60,300 | 17 | Большепролетные конструкции, опоры ЛЭП |
| 250×250 | 8,0 | 76,000 | 13 | Большепролетные конструкции, опоры |
| 300×300 | 8,0 | 91,700 | 11 | Большепролетные конструкции, опоры |
| 300×300 | 10,0 | 113,000 | 9 | Большепролетные конструкции, опоры |
| 300×300 | 12,0 | 134,000 | 7 | Большепролетные конструкции, опоры |
| 300×300 | 14,0 | 155,000 | 6 | Большепролетные конструкции, опоры |
Профильная квадратная труба широко используется в различных отраслях промышленности и строительства благодаря оптимальному сочетанию прочности, удобства монтажа и экономичности:
✅ Высокая прочность на изгиб — квадратное сечение обеспечивает сопротивление изгибающим нагрузкам во всех направлениях
✅ Удобство монтажа — плоские грани упрощают сварку, крепление и соединение с другими элементами конструкций
✅ Экономичность — меньший вес по сравнению с круглой трубой того же сечения при сопоставимой прочности
✅ Эстетичный внешний вид — строгие геометрические формы, возможность использования без дополнительной отделки
✅ Широкий сортамент — размеры от 10×10 до 300×300 мм позволяют закрыть любые технические задачи
✅ Хорошая свариваемость — все марки стали хорошо свариваются электросваркой, полуавтоматом, аргоном
✅ Долговечность — срок службы более 50 лет при правильном монтаже и защите от коррозии
✅ Универсальность — подходит для строительства, производства мебели, изготовления заборов и каркасов
✅ В наличии на складе в Алматы — все ходовые размеры от 10×10 до 300×300 мм из марок Ст3, Ст20, 09Г2С
✅ Сертифицированная продукция — все партии сопровождаются сертификатами качества и паспортами по ГОСТ 30245-2003 и ГОСТ 8639-82
✅ Резка в размер — нарежем трубы нужной длины с точностью до 1 мм на ленточнопильных станках
✅ Сварочные работы — выполним сварку каркасов и металлоконструкций по вашим чертежам
✅ Цены за метр и тонну от производителя — прозрачное ценообразование, скидки от объема
✅ Оптовые скидки — специальные условия для строительных компаний, заводов металлоконструкций и постоянных клиентов
✅ Подбор аналогов — поможем подобрать размер и толщину стенки под ваши технические требования
✅ Расчет веса и стоимости — рассчитаем массу труб и стоимость заказа
Компания СТАЛЬТЭК осуществляет доставку профильной квадратной трубы по всему Казахстану:
Позвоните по телефону или оставьте заявку на сайте — менеджер рассчитает стоимость профильной квадратной трубы за метр или тонну, подберет размер и марку стали под ваши задачи, оформит доставку и предоставит всю необходимую техническую документацию (сертификаты, паспорта качества).
Получите выгодное предложение для вашего строительства!
